| 廣告活動名稱 | 花費金額 | 觸及人數 | 曝光次數 | CPM | 點擊次數 | CPC | 不重複 連外點閱率 |
不重複 連外點擊 |
購物車 次數 |
購物車 成本 |
購買 次數 |
購買 成本 |
ROAS | 按讚數 | 留言數 | 分享數 | 貼文 儲存數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量廣告 Traffic — 5 個活動 | |||||||||||||||||
| 【流量】IG瀏覽 流量 5/2 多圖 | 9,991 | 71,905 | 97,030 | 102.97 | 3,649 | 2.74 | 3.60% | 3,489 | 13 | 769 | 2 | 4,996 | 1.06 | 127 | 0 | 18 | 22 |
| 【流量】IG瀏覽 流量 5/7 單圖 | 7,999 | 71,384 | 108,592 | 73.66 | 2,134 | 3.75 | 1.76% | 1,907 | 1 | 7,999 | 0 | — | — | 14 | 0 | 6 | 0 |
| 【流量】IG瀏覽 流量 5/9 多圖 | 9,998 | 70,779 | 103,933 | 96.20 | 2,979 | 3.36 | 2.71% | 2,814 | 34 | 294 | 9 | 1,111 | 5.15 | 59 | 0 | 11 | 5 |
| 【流量】linktree連結 5/11 影片 | 3,160 | 25,683 | 33,701 | 93.77 | 2,233 | 1.42 | 5.33% | 1,796 | 66 | 48 | 16 | 198 | 24.99 | 35 | 0 | 8 | 8 |
| 【流量】IG瀏覽 0525 徵人 | 4,486 | 38,688 | 59,130 | 75.87 | 4,221 | 1.06 | 6.66% | 3,941 | 0 | — | 0 | — | — | 78 | 0 | 26 | 21 |
| 流量廣告 小計 | 35,634 | — | 402,386 | 88.56 | 15,216 | 2.34 | 3.46% | 13,947 | 114 | 312 | 27 | 1,320 | 2.37 | 313 | 0 | 69 | 56 |
| 購買轉換廣告 Purchase — 3 個活動 | |||||||||||||||||
| 【購買】linktree連結 5/11 影片 | 8,450 | 13,605 | 33,969 | 248.76 | 1,143 | 7.39 | 2.48% | 843 | 159 | 53 | 39 | 217 | 21.78 | 31 | 0 | 4 | 2 |
| 【購買】連結 5/19 5月選品熱銷二上穿搭reels | 14,889 | 28,197 | 71,119 | 209.35 | 2,916 | 5.11 | 3.13% | 2,229 | 61 | 244 | 17 | 876 | 3.95 | 96 | 2 | 14 | 14 |
| 【購買】連結 5/26 5月選品熱銷二上穿搭reels P2 | 9,987 | 17,625 | 45,829 | 217.92 | 1,532 | 6.52 | 2.56% | 1,171 | 108 | 92 | 25 | 399 | 5.76 | 53 | 0 | 12 | 5 |
| 購買廣告 小計 | 33,326 | — | 150,917 | 220.82 | 5,591 | 5.96 | 2.77% | 4,243 | 328 | 102 | 81 | 411 | 9.41 | 180 | 2 | 30 | 21 |
| 轉換廣告 Conversion — 1 個活動 | |||||||||||||||||
| 【轉換】4/28 前台Reels CBO 15000 | 4,906 | 12,311 | 19,957 | 245.83 | 664 | 7.39 | 2.77% | 552 | 29 | 169 | 4 | 1,226 | 2.50 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 轉換廣告 小計 | 4,906 | — | 19,957 | 245.83 | 664 | 7.39 | 2.77% | 552 | 29 | 169 | 4 | 1,226 | 2.50 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 全月合計 | 73,866 | 239,086 | 573,260 | 128.85 | 21,471 | 3.44 | 2.89% | 16,554 | 471 | 157 | 112 | 660 | 6.14 | 506 | 3 | 100 | 78 |
綠色底色 = 該目標類型中效率最佳活動。觸及人數小計因跨活動去重,不加總。不重複連外點閱率 = 不重複連外點擊 ÷ 曝光次數。
實線:2026 年 5 月(1–31 日) 淡色虛線:2026 年 4 月(1–30 日,對比參考)。ROAS 僅顯示有花費之日期;花費為 0 的日期以空值斷線處理。